Menu principale:
EuroHockey Junior Nations Trophy (Men)
Bra (ITA)
20-26 July 2008
6° Giornata EuroHockey Junior Nations Trophy (Men) - Risultati
| Sabato 26 Luglio 2008 | |||||||
| 10:00 | C | Azerbaijan | v | Turkey | 2 - 1 | (1 - 0) | 15' e 52' Nabiyev (Az), 67' Bilici |
| 12:15 | C | Czech Republic | v | Switzerland | 1 - 2 | (0 - 1) | 6' Sommavilla, 49' Rickli (Sw), 52' Jahoda (Cz) |
| 15:00 | 3/4 | Italy | v | Belarus | 5 - 6 | (2 - 2) | 4' Pitzalis (It), 10' e 22' Radzivinovich (Bl), 32' Melato, 39' Pitzalis (It), 41' Radzivinovich (Bl), 42' Pitzalis (It), 52' Sidarau (Bl), 53' Pitzalis (It), 64' Radzivinovich, 66' Sidarau (Bl) |
| 17:30 | Final | Russia | v | France | 1 - 0 | (0 - 0) | 48' Mayorov |
Classifica finale
| 1 | Russia | Promossa in Pool A |
| 2 | France | Promossa in Pool A |
| 3 | Belarus | |
| 4 | Italy | |
| 5 | Wales | |
| 6 | Ukraine | |
| 7 | Switzerland | |
| 8 | Czech Republic | |
| 9 | Azerbaijan | Retrocede in Pool C |
| 10 | Turkey | Retrocede in Pool C |
Sfilata a Bra per i campionati europei di hockey
Una sfilata nelle vie del centro di Bra, per presentare alla cittadinanza gli atleti dell'Euro Hockey Junior Throphy Men, under 21 di hockey su prato in programma a Bra, dal 20 al 26 luglio 2008 sugli impianti del parco Atleti azzurri d'Italia della Madonna dei Fiori.